A Copa Senai 2011 foi um sucesso!!! Agradeço a todas as turmas pelo respeito e dedicação nos jogos!!! Ano que vem tem mais!!!
Abaixo segue os resultados:
FUTEBOL SETE
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||
| 1º LUGAR | MECÂNICA VESPERTINO - 120 PONTOS
| ||||||
| 2º LUGAR | ELÉTRICA RIO NEGRINHO - 90 PONTOS
| ||||||
| 3º LUGAR | SUPORTE MATUTINO - 75 PONTOS
| ||||||
| 4º LUGAR | ELÉTRICA VESPERTINO - 70 PONTOS
| ||||||
| 5º LUGAR | PROTOTIPISTA - 60 PONTOS
| ||||||
| 6º LUGAR | ELÉTRICA MATUTINO - 55 PONTOS
| ||||||
| 7º LUGAR | MECÂNICA MATUTINO - 50 PONTOS
| ||||||
| 8º LUGAR | SUPORTE VESPERTINO - 50 PONTOS | ||||||
| 9º LUGAR | DESENHO RIO NEGRINHO - 50 PONTOS | ||||||
TÊNIS DE MESA
| CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 1º LUGAR | MECÂNICA VESP - 120 PONTOS
| ||
| 2º LUGAR | ELÉTRICA VESP - 90 PONTOS
| ||
| 3º LUGAR | SUPORTE VESP - 75 PONTOS
| ||
| 4º LUGAR | ELÉTRICA RN - 70 PONTOS
| ||
| 5º LUGAR | ELÉTRICA MAT - 60 PONTOS
| ||
| 6º LUGAR | SUPORTE MAT - 55 PONTOS
| ||
| 7º LUGAR | MECANICA MAT - 50 PONTOS | ||
| 8º LUGAR | DESENHO RN - 50 PONTOS | ||
| 9º LUGAR | PROTOTIPISTA - 50 PONTOS |
TRUCO
| CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 1º LUGAR | SUPORTE VESP - 120 PONTOS
| ||
| 2º LUGAR | MECÂNICA VESP - 90 PONTOS
| ||
| 3º LUGAR | ELÉTRICA MAT - 75 PONTOS
| ||
| 4º LUGAR | MECÂNICA MAT - 70 PONTOS
| ||
| 5º LUGAR | SUPORTE MAT - 60 PONTOS
| ||
| 6º LUGAR | DESENHO RN - 55 PONTOS
| ||
| 7º LUGAR | PROTOTIPISTA - 50 PONTOS | ||
| 8º LUGAR | ELÉTRICA VESP - 50 PONTOS | ||
| 9º LUGAR | ELÉTRICA RN - 50 PONTOS |
VÔLEI DE AREIA FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 1º LUGAR | PROTOTIPISTA - 120 PONTOS
| |||
| 2º LUGAR | ELÉTRICA RN - 90 PONTOS
| |||
| 3º LUGAR | MECÂNICA MATUTINO - 75 PONTOS
| |||
| 4º LUGAR | ELÉTRICA MATUTINO - 70 PONTOS
| |||
| 5º LUGAR | DESENHO RN - 60 PONTOS
| |||
| 6º LUGAR | SUPORTE VESPERTINO - 55 PONTOS
| |||
| 7º LUGAR | ELÉTRICA VESPERTINO - 50 PONTOS | |||
| 8º LUGAR | MECÂNICA VESPERTINO - 50 PONTOS | |||
| 9° LUGAR
| SUPORTE MATUTINO - 50 PONTOS | |||
XADREZ
| CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 1º LUGAR | MECÂNICA VESPERTINO - 120 PONTOS
| |||
| 2º LUGAR | SUPORTE MATUTINO - 90 PONTOS
| |||
| 3º LUGAR | MECÂNICA VESPERTINO - 75 PONTOS
| |||
| 4º LUGAR | SUPORTE MATUTINO - 70 PONTOS
| |||
| 5º LUGAR | PROTOTIPISTA - 60 PONTOS
| |||
| 6º LUGAR | SUPORTE VESPERTINO - 55 PONTOS
| |||
| 7º LUGAR | DESENHO RIO NEGRINHO - 50 PONTOS | |||
| 8º LUGAR | ELÉTRICA RIO NEGRINHO - 50 PONTOS | |||
| 9º LUGAR | MECÂNICA MATUTINO - 50 PONTOS | |||
Prototipista ganha 40 pontos por torcida mais animada.
PONTUAÇÃO GERAL DA COPA SENAI
| MECÂNICA VESPERTINO | 500 PONTOS | |
| PROTOTIPISTA | 395 PONTOS | |
| SUPORTE VESPERTINO | 370 PONTOS | |
| ELÉTRICA RIO NEGRINHO | 355 PONTOS | |
| SUPORTE MATUTINO | 330 PONTOS | |
| ELÉTRICA MATUTINO | 310 PONTOS | |
| ELÉTRICA VESPERTINO | 310 PONTOS | |
| MECÂNICA MATUTINO | 295 PONTOS | |
| DESENHO RIO NEGRINHO | 275 PONTOS | |
Esta semana irei receber as fotos da organização do Sesi e aí já posto na apresentação de slides. No lado direito a nova pontuação geral. Amanhã sai o resultado do Bolão!!! Sexta irei nas turmas de Prototipista, Suporte Matutino, Desenho RN e Elétrica RN fazer a prova do questionário de futebol e outras surpresas!!! Essa semana sai o cronograma para as atividades de setembro da Gincana e da arrecadação de alimentos!!!
Valeuuuuu galera!!!!!!!!




